<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.news-intern.de</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 01:35:58 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.news-intern.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.news-intern.de</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Opel einmal ganz anders</title>
			<link>http://www.news-intern.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=58&amp;Itemid=53</link>
			<description>Die Veranstaltungsreihe &amp;ldquo;Konzepte Interne Kommunikation&amp;rdquo; des  DPRG-Landesverbandes Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland widmet sich am 19. November  einem Schlagzeilen-Thema der letzten zw&amp;ouml;lf Monate. Pr&amp;auml;sentiert wird der seit  mittlerweile 60 Jahren &amp;ldquo;andauernde Versuch&amp;rdquo; des deutschen Automobilbauers Opel,  am Puls der Zeit zu bleiben. </description>
			<category>Print - Magazin</category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 17:35:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Für Ihren Terminkalender</title>
			<link>http://www.news-intern.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=57&amp;Itemid=67</link>
			<description>3. September, 18.30 Uhr, Frankfurt am Main.GTZ  Kommunizieren mit fast 90 L&amp;auml;ndern weltweit.DPRG-Landesgruppe Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland, Veranstaltungsreihe  Konzepte Interne Kommunikation .Weitere Details (index.php?option=com_content task=view id=12 Itemid=27) </description>
			<category>Mitarbeiterkommunikation - Unternehmenskultur</category>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 12:27:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Unter uns, Frau Viebig? </title>
			<link>http://www.news-intern.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=56&amp;Itemid=67</link>
			<description>(news:intern/10.8.2009) Immer die gleichen Fragen, aber unterschiedliche Antworten, sprich: Perspektiven &amp;shy; das Prinzip der Rubrik  Unter uns gesagt . Dieses Mal stellte sich Henriette Viebig zum Interview. Sie leitet beim Energiekonzern RWE das Team  Interne und Online Kommunikation . Mehr (index.php?option=com_content task=view id=35 Itemid=102)  </description>
			<category>Mitarbeiterkommunikation - Unternehmenskultur</category>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 17:54:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wer nicht kommunizieren kann, kann nicht führen</title>
			<link>http://www.news-intern.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=55&amp;Itemid=67</link>
			<description>Sie ist &amp;auml;lter als alle anderen der heute bekannten Kommunikationsdisziplinen: die Interne Kommunikation. Doch noch immer ringt sie um ein einheitliches Selbstverst&amp;auml;ndnis. Die Frage der Notwendigkeit ist nicht mehr unbedingt das Thema. Es geht um die Inhalte. Lesen Sie einen Beitrag von Hermann-Josef Berg und Michael Kalthoff-Mahnke (http://www.pr-professional.de/content.php?siteid=386 contentid=932) . </description>
			<category>Mitarbeiterkommunikation - Unternehmenskultur</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 18:55:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interne Kommunikation profitiert von der Krise doppelt</title>
			<link>http://www.news-intern.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=54&amp;Itemid=67</link>
			<description>Die gegenw&amp;auml;rtige Wirtschafts- und Finanzkrise wird die Arbeit der Internen Kommunikation eher st&amp;auml;rken als schw&amp;auml;chen. Aber die &amp;ouml;konomischen Rahmenbedingungen sind nat&amp;uuml;rlich vorrangige Themen f&amp;uuml;r die Verantwortlichen der innerbetrieblichen Informationspolitik. Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung des Institutes f&amp;uuml;r Interne Kommunikation   Informationskultur (Dortmund/Heidesheim bei Mainz). Gemeinsam mit dem Institut der Medienforschung der Universit&amp;auml;t Siegen und mit Unterst&amp;uuml;tzung des Arbeitskreises Interne Kommunikation der Deutschen Public Relations Gesellschaft (DPRG) wurden 500 Unternehmen und andere Organisationen befragt. Die R&amp;uuml;cklaufquote bei diesem  Trendmonitor Interne Kommunikation 2009  lag bei &amp;uuml;ber zehn Prozent. </description>
			<category>Mitarbeiterkommunikation - Unternehmenskultur</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:45:12 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
